
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 體視顯微鏡 > RH2601U 2D/3D睿鴻立體顯微鏡2D/3D
簡要描述:1.rh2601U 2D3D 該三維數(shù)碼視頻顯微鏡基于無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),0.6-5.0X 連續(xù)變倍,工作距離86mm.2. 2D和3D觀察可手動(dòng)自由切換,360 °旋轉(zhuǎn),物鏡觀察角度45 °,當(dāng)切換2D和3D觀察時(shí),工作距離保持不變,不用重新調(diào)焦,中心位置保持一致,連續(xù)變倍每個(gè)倍率都是清晰的圖像。廣泛應(yīng)用于微電子、精密電子、精密五金件、深孔壁、生命科學(xué)、動(dòng)植物形態(tài)、刑偵鑒定等等行業(yè)
                產(chǎn)品型號(hào):RH2601U 2D/3D
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時(shí)間:2025-06-26
                訪  問  量:114 
                相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
光學(xué)參數(shù)表
鏡頭參數(shù)  | 光學(xué)倍率  | 0.6-5.0X  | 
總倍率  | 11-180X 基于27"顯示器  | |
工作距離  | 86mm  | |
變倍比  | 1:8.3  | |
視野  | 24*13.5-2.88*1.62mm  | |
接口  | 標(biāo)準(zhǔn)C接口  | |
2D/3D 三維旋轉(zhuǎn)觀察器  | 2D /3D 手動(dòng)自由切換  | |
2D/3D切換時(shí)工作距離保持不變,無需再次調(diào)焦  | ||
2D/3D切換時(shí)中心保持不變  | ||
360 °旋轉(zhuǎn),45°物鏡角度  | ||
相機(jī)參數(shù)  | 圖像傳感器  | 1/1.8" SONY CMOS  | 
分辨率  | 4k  | |
像素尺寸  | 3.75μm x 3.75μm  | |
白平衡  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | |
曝光  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | |
記錄格式  | 拍照圖片到U盤 格式:JPG/BMP分辨率:4k  | |
輸出接口  | HDMI  | |
顯示器參數(shù)  | 尺寸  | 27英寸  | 
面板類型  | a-Si TFT-LCD/IPS  | |
分辨率  | 4k  | |
顯示顏色  | 16.7M  | |
面板亮度  | 大于300 Nit  | |
對比度  | 800:1  | |
可視角度  | 水平/垂直可視角度:170°  | |
供電  | 適配器: 輸入:AC100~240V/50~60Hz; 輸出:DC12V/5A/60W  | |
圖像輸入接口  | 顯示器:USB-A-Output:DC12V/2A×3  | |
光源參數(shù)  | 區(qū)域控制  | 亮度0-100%可調(diào).  | 
光顏色  | 白色  | |
LED數(shù)量  | 150+PCS LED  | |
照度  | 15000 Lux  | |
波長  | 455-457.5nm  | |
輸出電壓  | 12V  | |



產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml